| 终点 | 发车时间 | 票价 | 耗时 |
| 安陆 | 7:00 | 28 | 2 |
| 8:00 | 28 | 2 | |
| 8:50 | 28 | 2 | |
| 9:30 | 28 | 2 | |
| 10:30 | 28 | 2 | |
| 安庆 | 6:40 | 90 | 5 |
| 8:00 | 90 | 5 | |
| 9:00 | 90 | 5 | |
| 9:50 | 90 | 5 | |
| 10:10 | 90 | 5 | |
| 安乡 | 7:00 | 90 | 5 |
| 巴驿 | 7:30 | 28 | 2 |
| 8:30 | 28 | 2 | |
| 9:30 | 28 | 2 | |
| 10:00 | 28 | 2 | |
| 保安 | 10:00 | 18 | 1 |
| 长沙 | 7:00 | 135 | 5 |
| 8:00 | 135 | 5 | |
| 9:00 | 135 | 5 | |
| 10:00 | 135 | 5 | |
| 长阳 | 8:20 | 90 | 5 |
| 10:20 | 85 | 5 | |
| 常德 | 8:30 | 148 | 5 |
| 9:50 | 148 | 5 | |
| 大悟 | 7:30 | 33 | 3 |
| 8:30 | 33 | 3 | |
| 9:10 | 33 | 3 | |
| 9:50 | 33 | 3 | |
| 10:30 | 33 | 3 | |
| 丹江口 | 7:20 | 121 | 6 |
| 8:20 | 121 | 6 | |
| 当阳 | 7:50 | 75 | 4 |
| 当阳 | 9:10 | 75 | 4 |
| 恩施 | 9:30 | 180 | 8 |
| 固始 | 6:55 | 60 | 4 |
| 合肥 | 8:10 | 160 | 6 |
| 9:30 | 160 | 6 | |
| 10:40 | 160 | 6 | |
| 和平 | 9:30 | 30 | 2 |
| 和县 | 9:30 | 122 | 8 |
| 红安 | 8:00 | 25 | 2 |
| 9:00 | 25 | 2 | |
| 洪湖 | 8:40 | 45 | 2 |
| 花园 | 11:00 | 25 | 2 |
| 黄梅 | 7:40 | 50 | 3 |
| 8:10 | 50 | 3 | |
| 8:40 | 50 | 3 | |
| 9:10 | 50 | 3 | |
| 9:40 | 50 | 3 | |
| 10:20 | 50 | 3 | |
| 10:40 | 50 | 3 | |
| 黄山 | 9:30 | 169 | 8 |
| 监利 | 6:30 | 45 | 3 |
| 7:10 | 45 | 3 | |
| 7:50 | 45 | 3 | |
| 8:20 | 45 | 3 | |
| 9:00 | 45 | 3 | |
| 9:40 | 45 | 3 | |
| 10:10 | 45 | 3 | |
| 金寨 | 8:30 | 68 | 4 |
| 京山 | 6:40 | 40 | 2 |
| 8:00 | 40 | 2 | |
| 8:50 | 40 | 2 | |
| 10:30 | 40 | 2 | |
| 荆门 | 6:20 | 69 | 3 |
| 7:00 | 69 | 3 | |
| 7:30 | 78 | 3 | |
| 7:40 | 69 | 3 | |
| 8:10 | 78 | 3 | |
| 8:20 | 69 | 3 | |
| 8:50 | 78 | 3 | |
| 9:10 | 69 | 3 | |
| 9:30 | 78 | 3 | |
| 9:30 | 69 | 3 | |
| 10:20 | 78 | 3 | |
| 10:25 | 69 | 3 | |
| 10:50 | 78 | 3 | |
| 荆州 | 7:00 | 75 | 3 |
| 7:30 | 55 | 3 | |
| 8:00 | 75 | 3 | |
| 8:30 | 75 | 3 | |
| 8:40 | 55 | 3 | |
| 9:00 | 75 | 3 | |
| 9:30 | 75 | 3 | |
| 9:40 | 55 | 3 | |
| 10:00 | 75 | 3 | |
| 10:30 | 55 | 3 | |
| 10:35 | 75 | 3 | |
| 11:00 | 75 | 3 | |
| 景德镇 | 8:40 | 140 | 5 |
| 景德镇 | 10:40 | 140 | 5 |
| 九华山 | 10:20 | 115 | 7 |
| 九江 | 7:00 | 70 | 4 |
| 8:30 | 80 | 4 | |
| 9:00 | 70 | 4 | |
| 9:20 | 80 | 4 | |
| 9:40 | 70 | 4 | |
| 10:10 | 70 | 4 | |
| 10:20 | 70 | 4 | |
| 10:30 | 80 | 4 | |
| 老河口 | 8:20 | 80 | 5 |
| 六安 | 8:45 | 77 | 5 |
| 龙港 | 8:40 | 38 | 2 |
| 10:00 | 38 | 2 | |
| 罗集 | 8:20 | 52 | 3 |
| 麻城 | 8:00 | 30 | 2 |
| 9:00 | 30 | 2 | |
| 10:00 | 30 | 2 | |
| 茅江 | 10:30 | 30 | 2 |
| 茅坪 | 7:30 | 100 | 5 |
| 南昌 | 7:30 | 120 | 5 |
| 8:30 | 120 | 5 | |
| 9:30 | 120 | 5 | |
| 10:30 | 120 | 5 | |
| 南京 | 8:40 | 212 | 8 |
| 南京 | 10:10 | 212 | 8 |
| 南阳 | 7:10 | 95 | 5 |
| 8:30 | 90 | 5 | |
| 9:40 | 95 | 5 | |
| 藕池 | 8:50 | 75 | 4 |
| 七里湖 | 11:00 | 47 | 3 |
| 蕲春 | 7:10 | 30 | 待定 |
| 潜江 | 7:00 | 40 | 2 |
| 7:30 | 40 | 2 | |
| 8:40 | 40 | 2 | |
| 9:00 | 40 | 2 | |
| 9:20 | 40 | 2 | |
| 10:00 | 40 | 2 | |
| 10:30 | 40 | 2 | |
| 沙市 | 7:20 | 53 | 5 |
| 7:50 | 53 | 5 | |
| 8:20 | 53 | 5 | |
| 8:50 | 53 | 5 | |
| 9:20 | 53 | 5 | |
| 9:55 | 53 | 5 | |
| 10:30 | 53 | 5 | |
| 11:00 | 53 | 5 | |
| 胜利 | 8:20 | 40 | 3 |
| 十堰 | 7:50 | 150 | 6 |
| 8:40 | 150 | 6 | |
| 10:40 | 150 | 6 | |
| 石门 | 7:40 | 100 | 5 |
| 石首 | 8:00 | 66 | 4 |
| 石首 | 10:00 | 66 | 4 |
| 宿松 | 9:00 | 60 | 3 |
| 随州 | 7:30 | 55 | 3 |
| 8:30 | 55 | 3 | |
| 9:10 | 55 | 3 | |
| 10:10 | 55 | 3 | |
| 汤铺 | 10:00 | 30 | 2 |
| 天河机场 | 6:00 | 30 | 1 |
| 天门 | 8:00 | 40 | 3 |
| 天柱山 | 7:30 | 80 | 4 |
| 王家坊 | 10:40 | 18 | 2 |
| 望江 | 11:00 | 70 | 4 |
| 芜湖 | 10:10 | 135 | 8 |
| 五峰 | 8:30 | 110 | 6 |
| 五峰 | 10:00 | 115 | 6 |
| 武宁 | 9:30 | 60 | 3 |
| 西河 | 10:20 | 30 | 2 |
| 仙桃低速 | 7:20 | 25 | 待定 |
| 8:10 | 25 | 待定 | |
| 9:00 | 25 | 待定 | |
| 9:50 | 25 | 待定 | |
| 10:40 | 25 | 待定 | |
| 襄樊 | 8:00 | 90 | 4 |
| 9:00 | 90 | 4 | |
| 9:50 | 78 | 4 | |
| 10:00 | 90 | 4 | |
| 11:00 | 100 | 4 | |
| 新集 | 10:10 | 17 | 1 |
| 新洲 | 8:40 | 15 | 1 |
| 9:20 | 15 | 1 | |
| 9:50 | 15 | 1 | |
| 修水 | 8:10 | 75 | 4 |
| 宣城 | 8:40 | 120 | 8 |
| 杨家丰 | 10:10 | 45 | 3 |
| 宜昌 | 6:30 | 85 | 5 |
| 7:00 | 120 | 5 | |
| 7:30 | 75 | 5 | |
| 7:30 | 85 | 5 | |
| 7:40 | 85 | 5 | |
| 8:00 | 120 | 5 | |
| 8:20 | 85 | 5 | |
| 8:30 | 120 | 5 | |
| 8:40 | 85 | 5 | |
| 9:00 | 120 | 5 | |
| 9:10 | 75 | 5 | |
| 9:30 | 85 | 5 | |
| 10:00 | 120 | 5 | |
| 10:10 | 75 | 5 | |
| 10:15 | 85 | 5 | |
| 10:30 | 130 | 5 | |
| 10:50 | 75 | 5 | |
| 11:00 | 120 | 5 | |
| 宜城 | 6:40 | 70 | 4 |
| 宜都 | 7:30 | 85 | 4 |
| 8:50 | 90 | 4 | |
| 10:30 | 85 | 4 | |
| 易家岭 | 6:50 | 43 | 3 |
| 应山 | 10:40 | 33 | 3 |
| 远安 | 7:10 | 88 | 4 |
| 岳阳 | 7:00 | 70 | 3 |
| 8:30 | 70 | 3 | |
| 10:30 | 70 | 3 | |
| 枣阳 | 7:00 | 60 | 3 |
| 7:40 | 60 | 3 | |
| 8:10 | 60 | 3 | |
| 8:40 | 60 | 3 | |
| 9:30 | 60 | 3 | |
| 11:00 | 60 | 3 | |
| 枝江 | 7:10 | 70 | 4 |
| 8:20 | 70 | 4 | |
| 9:20 | 70 | 4 | |
| 10:20 | 70 | 4 | |
| 钟祥 | 6:30 | 55 | 3 |
| 7:10 | 55 | 3 | |
| 8:00 | 55 | 3 | |
| 8:30 | 55 | 3 | |
| 9:20 | 55 | 3 | |
| 10:50 | 50 | 3 |
- 游客点评
-
请问武汉到温州车上的随车电话多少?
布衣网友IP:119.96.205.254 发表 评价




2009-05-29 -
请问武汉到温州车上的随车电话多少?
布衣网友IP:119.96.205.254 发表 评价




2009-05-29 -
请问我现在有货物到南漳,想用客车带过去,现在还收货吗?》
布衣网友IP:221.235.75.242 发表 评价




2009-01-20 -
是现在的票价吗、
布衣网友IP:119.98.94.94 发表 评价




2009-01-19 -
18号到金山店是什么时间的啊
布衣网友IP:221.232.138.14 发表 评价




2009-01-17 -
请问春节期间到枣阳的最后一趟车是几点钟?
布衣网友IP:58.63.115.178 发表 评价




2009-01-15


